Vzorník barev RAL
Název | Ukázka | R,G,B (0..255) | |
RAL 1000 Green beige | 214, 199, 148 | ||
RAL 1001 Beige | 217, 186, 140 | ||
RAL 1002 Sand yellow | 214, 176, 117 | ||
RAL 1003 Signal yellow | 252, 163, 041 | ||
RAL 1004 Golden yellow | 227, 150, 036 | ||
RAL 1005 Honey yellow | 201, 135, 033 | ||
RAL 1006 Maize yellow | 224, 130, 031 | ||
RAL 1007 Daffodil yellow | 227, 122, 031 | ||
RAL 1011 Brown beige | 173, 122, 079 | ||
RAL 1012 Lemon yellow | 227, 184, 056 | ||
RAL 1013 Oyster white | 255, 245, 227 | ||
RAL 1014 Ivory | 240, 214, 171 | ||
RAL 1015 Light ivory | 252, 235, 204 | ||
RAL 1016 Sulfur yellow | 255, 245, 066 | ||
RAL 1017 Saffron yellow | 255, 171, 089 | ||
RAL 1018 Zinc yellow | 255, 214, 077 | ||
RAL 1019 Grey beige | 163, 140, 122 | ||
RAL 1020 Olive yellow | 156, 143, 097 | ||
RAL 1021 Rape yellow | 252, 189, 031 | ||
RAL 1023 Traffic yellow | 252, 184, 033 | ||
RAL 1024 Ochre yellow | 181, 140, 079 | ||
RAL 1026 Luminous yellow | 255, 255, 010 | ||
RAL 1027 Curry | 153, 117, 033 | ||
RAL 1028 Melon yellow | 255, 140, 026 | ||
RAL 1032 Broom yellow | 227, 163, 041 | ||
RAL 1033 Dahlia yellow | 255, 148, 054 | ||
RAL 1034 Pastel yellow | 247, 153, 092 | ||
RAL 2000 Yellow orange | 224, 094, 031 | ||
RAL 2001 Red orange | 186, 046, 033 | ||
RAL 2002 Vermilion | 204, 036, 028 | ||
RAL 2003 Pastel orange | 255, 099, 054 | ||
RAL 2004 Pure orange | 242, 059, 028 | ||
RAL 2005 Luminous orange | 252, 028, 020 | ||
RAL 2007 Luminous bright orange | 255, 117, 033 | ||
RAL 2008 Bright red orange | 250, 079, 041 | ||
RAL 2009 Traffic orange | 235, 059, 028 | ||
RAL 2010 Signal orange | 212, 069, 041 | ||
RAL 2011 Deep orange | 237, 092, 041 | ||
RAL 2012 Salmon orange | 222, 082, 071 | ||
RAL 3000 Flame red | 171, 031, 028 | ||
RAL 3001 Signal red | 163, 023, 026 | ||
RAL 3002 Carmine red | 163, 026, 026 | ||
RAL 3003 Ruby red | 138, 018, 020 | ||
RAL 3004 Purple red | 105, 015, 020 | ||
RAL 3005 Wine red | 079, 018, 026 | ||
RAL 3007 Black red | 046, 018, 026 | ||
RAL 3009 Oxide red | 094, 033, 033 | ||
RAL 3011 Brown red | 120, 020, 023 | ||
RAL 3012 Beige red | 204, 130, 115 | ||
RAL 3013 Tomato red | 150, 031, 028 | ||
RAL 3014 Antique pink | 217, 102, 117 | ||
RAL 3015 Light pink | 232, 156, 181 | ||
RAL 3016 Coral red | 166, 036, 038 | ||
RAL 3017 Rose | 209, 054, 084 | ||
RAL 3018 Strawberry red | 207, 041, 066 | ||
RAL 3020 Traffic red | 199, 023, 018 | ||
RAL 3022 Salmon pink | 217, 089, 079 | ||
RAL 3024 Luminous red | 252, 010, 028 | ||
RAL 3026 Luminous bright red | 252, 020, 020 | ||
RAL 3027 Raspberry red | 181, 018, 051 | ||
RAL 3031 Orient red | 166, 028, 046 | ||
RAL 4001 Red lilac | 130, 064, 128 | ||
RAL 4002 Red violet | 143, 038, 064 | ||
RAL 4003 Heather violet | 201, 056, 140 | ||
RAL 4004 Claret violet | 092, 008, 043 | ||
RAL 4005 Blue lilac | 099, 061, 156 | ||
RAL 4006 Traffic purple | 145, 015, 102 | ||
RAL 4007 Purple violet | 056, 010, 046 | ||
RAL 4008 Signal violet | 125, 031, 122 | ||
RAL 4009 Pastel violet | 158, 115, 148 | ||
RAL 4010 Telemagenta | 191, 023, 115 | ||
RAL 5000 Violet blue | 023, 051, 107 | ||
RAL 5001 Green blue | 010, 051, 084 | ||
RAL 5002 Ultramarine blue | 000, 015, 117 | ||
RAL 5003 Sapphire blue | 000, 023, 069 | ||
RAL 5004 Black blue | 003, 013, 031 | ||
RAL 5005 Signal blue | 000, 046, 122 | ||
RAL 5007 Brillant blue | 038, 079, 135 | ||
RAL 5008 Gray blue | 026, 041, 056 | ||
RAL 5009 Azure blue | 023, 069, 112 | ||
RAL 5010 Gentian blue | 000, 043, 112 | ||
RAL 5011 Steel blue | 003, 020, 046 | ||
RAL 5012 Light blue | 041, 115, 184 | ||
RAL 5013 Cobalt blue | 000, 018, 069 | ||
RAL 5014 Pigeon blue | 077, 105, 153 | ||
RAL 5015 Sky blue | 023, 097, 171 | ||
RAL 5017 Traffic blue | 000, 059, 128 | ||
RAL 5018 Turquoise blue | 056, 148, 130 | ||
RAL 5019 Capri blue | 010, 066, 120 | ||
RAL 5020 Ocean blue | 005, 051, 051 | ||
RAL 5021 Water blue | 026, 122, 099 | ||
RAL 5022 Night blue | 000, 008, 079 | ||
RAL 5023 Distant blue | 046, 082, 143 | ||
RAL 5024 Pastel blue | 087, 140, 181 | ||
RAL 6000 Patina green | 051, 120, 084 | ||
RAL 6001 Emerald green | 038, 102, 041 | ||
RAL 6002 Leaf green | 038, 087, 033 | ||
RAL 6003 Olive green | 061, 069, 046 | ||
RAL 6004 Blue green | 013, 059, 046 | ||
RAL 6005 Moss green | 010, 056, 031 | ||
RAL 6006 Grey olive | 041, 043, 036 | ||
RAL 6007 Bottle green | 028, 038, 023 | ||
RAL 6008 Brown green | 033, 033, 026 | ||
RAL 6009 Fir green | 023, 041, 028 | ||
RAL 6010 Grass green | 054, 105, 038 | ||
RAL 6011 Reseda green | 094, 125, 079 | ||
RAL 6012 Black green | 031, 046, 043 | ||
RAL 6013 Reed green | 117, 115, 079 | ||
RAL 6014 Yellow olive | 051, 048, 038 | ||
RAL 6015 Black olive | 041, 043, 038 | ||
RAL 6016 Turquoise green | 015, 112, 051 | ||
RAL 6017 Yellow green | 064, 130, 054 | ||
RAL 6018 May green | 079, 168, 051 | ||
RAL 6019 Pastel green | 191, 227, 186 | ||
RAL 6020 Chrome green | 038, 056, 041 | ||
RAL 6021 Pale green | 133, 166, 122 | ||
RAL 6022 Olive drab | 043, 038, 028 | ||
RAL 6024 Traffic green | 036, 145, 064 | ||
RAL 6025 Fern green | 074, 110, 051 | ||
RAL 6026 Opal green | 010, 092, 051 | ||
RAL 6027 Light green | 125, 204, 189 | ||
RAL 6028 Pine green | 038, 074, 051 | ||
RAL 6029 Mint green | 018, 120, 038 | ||
RAL 6032 Signal green | 041, 138, 064 | ||
RAL 6033 Mint turquoise | 066, 140, 120 | ||
RAL 6034 Pastel turquoise | 125, 189, 181 | ||
RAL 7000 Squirrel grey | 115, 133, 145 | ||
RAL 7001 Silver grey | 135, 148, 166 | ||
RAL 7002 Olive grey | 122, 117, 097 | ||
RAL 7003 Moss grey | 112, 112, 097 | ||
RAL 7004 Signal grey | 156, 156, 166 | ||
RAL 7005 Mouse grey | 097, 105, 105 | ||
RAL 7006 Beige grey | 107, 097, 087 | ||
RAL 7008 Khaki grey | 105, 084, 056 | ||
RAL 7009 Green grey | 077, 082, 074 | ||
RAL 7010 Tarpaulin grey | 074, 079, 074 | ||
RAL 7011 Iron grey | 064, 074, 084 | ||
RAL 7012 Basalt grey | 074, 084, 089 | ||
RAL 7013 Brown grey | 071, 066, 056 | ||
RAL 7015 Slate grey | 061, 066, 082 | ||
RAL 7016 Anthracite grey | 038, 046, 056 | ||
RAL 7021 Black grey | 026, 033, 041 | ||
RAL 7022 Umbra grey | 061, 061, 059 | ||
RAL 7023 Concrete grey | 122, 125, 117 | ||
RAL 7024 Graphite grey | 048, 056, 069 | ||
RAL 7026 Granite grey | 038, 051, 056 | ||
RAL 7030 Stone grey | 145, 143, 135 | ||
RAL 7031 Blue grey | 077, 092, 107 | ||
RAL 7032 Pebble grey | 189, 186, 171 | ||
RAL 7033 Cement grey | 122, 130, 117 | ||
RAL 7034 Yellow grey | 143, 135, 112 | ||
RAL 7035 Light grey | 212, 217, 219 | ||
RAL 7036 Platinum grey | 158, 150, 156 | ||
RAL 7037 Dusty grey | 122, 125, 128 | ||
RAL 7038 Agate grey | 186, 189, 186 | ||
RAL 7039 Quartz grey | 097, 094, 089 | ||
RAL 7040 Window grey | 158, 163, 176 | ||
RAL 7042 Verkehrsgrau A | 143, 150, 153 | ||
RAL 7043 Verkehrsgrau B | 064, 069, 069 | ||
RAL 7044 Silk grey | 194, 191, 184 | ||
RAL 7045 Telegrau 1 | 143, 148, 158 | ||
RAL 7046 Telegrau 2 | 120, 130, 140 | ||
RAL 7047 Telegrau 4 | 217, 214, 219 | ||
RAL 8000 Green brown | 125, 092, 056 | ||
RAL 8001 Ocher brown | 145, 082, 046 | ||
RAL 8002 Signal brown | 110, 059, 048 | ||
RAL 8003 Clay brown | 115, 059, 036 | ||
RAL 8004 Copper brown | 133, 056, 043 | ||
RAL 8007 Fawn brown | 094, 051, 031 | ||
RAL 8008 Olive brown | 099, 061, 036 | ||
RAL 8011 Nut brown | 071, 038, 028 | ||
RAL 8012 Red brown | 084, 031, 031 | ||
RAL 8014 Sepia brown | 056, 038, 028 | ||
RAL 8015 Chestnut brown | 077, 031, 028 | ||
RAL 8016 Mahogany brown | 061, 031, 028 | ||
RAL 8017 Chocolate brown | 046, 028, 028 | ||
RAL 8019 Grey brown | 043, 038, 041 | ||
RAL 8022 Black brown | 013, 008, 013 | ||
RAL 8023 Orange brown | 156, 069, 041 | ||
RAL 8024 Beige brown | 110, 064, 048 | ||
RAL 8025 Pale brown | 102, 074, 061 | ||
RAL 8028 Terra brown | 064, 046, 033 | ||
RAL 9001 Cream | 255, 252, 240 | ||
RAL 9002 Grey white | 240, 237, 230 | ||
RAL 9003 Signal white | 255, 255, 255 | ||
RAL 9004 Signal black | 028, 028, 033 | ||
RAL 9005 Jet black | 003, 005, 010 | ||
RAL 9006 White aluminium | 166, 171, 181 | ||
RAL 9007 Grey aluminium | 125, 122, 120 | ||
RAL 9010 Pure white | 250, 255, 255 | ||
RAL 9011 Graphite black | 013, 018, 026 | ||
RAL 9016 Traffic white | 252, 255, 255 | ||
RAL 9017 Traffic black | 020, 023, 028 | ||
RAL 9018 Papyrus white | 219, 227, 222 | ||
Zobrazené ukázky barev jsou pouze orientační, protože hodnoty RGB jsou závislé na zobrazovacím zařízení.
Věrnost barev ja dána původními vzory barev z RAL Institute. RAL je registrovaná obchodní značka RAL German Institute for Quality Assurance and Certification e.V. |